Navne |
Født |
Død |
| ABILDGAARD | ||
| Anna | født 19. Feb. 1920 | |
| Anne Caroline Petrine | født 07. Jul. 1878 | døde 02. Maj 1956 |
| Bjarne | født 16. Jun. 1941 | døde 23. Dec. 2019 |
| Camilla Marie Kirstine Margrethe | født 25. Okt. 1874 | |
| Carl Anton (Bødker) | født 10. Apr. 1851 | døde 15. Apr. 1928 |
| Carl Christian | født 13. Nov. 1903 | |
| Christian Laurits | født 31. Maj 1908 | |
| Edel Jensine | født 06. Aug. 1913 | |
| Edvard Christian | født 12. Nov. 1880 | døde 05. Maj 1952 |
| Elisabeth | født 19. Nov. 1896 | døde 23. Aug. 1978 |
| Ellen Kirstine Johanne | født 26. Feb. 1876 | døde 11. Feb. 1956 |
| Ellen Margrethe | født 23. Aug. 1920 | |
| Erik Hans Preben | født 20. Mar. 1894 | døde 1980 |
| Erik | født 17. Apr. 1924 | døde 24. Nov. 1991 |
| Gelle | født 12. Sep. 1922 | |
| Gerhard Ove | født 14. Nov. 1916 | |
| Gjertrud Marie Cecilie | født 30. Maj 1886 | |
| Gjertrud Marie Cecilie | født 20. Jun. 1855 | |
| Hans Christian | født 14. Nov. 1848 | døde 08. Sep. 1934 |
| Hedevig Erikmine | født 10. Dec. 1888 | |
| Helga Marie | født 09. Mar. 1915 | døde 31. Okt. 2008 |
| Ingrid Thomine | født 16. Apr. 1910 | |
| Irene Margrethe | født 03. Maj 1916 | døde 05. Okt. 2017 |
| Jens Anton | født 16. Mar. 1904 | |
| Jens Erik | født 04. Apr. 1923 | døde 1992 |
| Jens Frendrup Erik | født 11. Maj 1881 | døde 16. Feb. 1973 |
| Jens | født 16. Dec. 1845 | døde 28. Aug. 1931 |
| Jensine Hedevig | født 11. Aug. 1878 | |
| Johanne Marie | født 10. Dec. 1883 | |
| Karen Augusta | født 03. Jan. 1907 | |
| Laura Elisabeth | født 14. Mar. 1914 | |
| Laura Karen | født 20. Jul. 1891 | døde 23. Aug. 1978 |
| Martine Nielsen | født 24. Dec. 1910 | |
| Niels Christian | født 10. Apr. 1858 | |
| Otto Edvard | født 03. Maj 1912 | |
| Stefany Elfrida | født 26. Dec. 1888 | døde 24. Dec. 1975 |
| Søren Nielsen | født 30. Mar. 1885 | døde 10. Apr. 1960 |
| ABILDGAARD JENSEN | ||
| Karin | født 23. Feb. 1944 | |
| ABILDGAARD NIELSEN | ||
| Axel Johannes | født 10. Maj 1922 | døde 1993 |
| Claus | født 06. Okt. 1946 | døde 14. Okt. 2007 |
| Else Johanne | født 30. Maj 1915 | døde 21. Jul. 1969 |
| Inger Margrethe | født 18. Maj 1920 | døde 17. Aug. 2015 |
| Karen Petrine | født 05. Apr. 1913 | døde 03. Sep. 1936 |
| Karl Evald (Tobakshandler) | født 28. Nov. 1910 | døde 07. Sep. 1973 |
| ALSTRUP | ||
| (Dødfødt) | født 26. Jul. 1890 | døde 26. Jul. 1890 |
| (Dødfødt) | født 28. Sep. 1719 | døde 28. Sep. 1719 |
| Andreas Esmann | født 11. Maj 1831 | døde 11. Jan. 1908 |
| Ane Margrethe | født 03. Apr. 1852 | |
| Dreng | født 11. Jan. 1861 | døde 11. Jan. 1861 |
| Else Dorthea | født 12. Dec. 1891 | |
| Helge | født 01. Dec. 1909 | |
| Inger Elisabeth Kirstine | født 30. Mar. 1854 | døde 28. Jan. 1940 |
| Jenny Oline | født 19. Apr. 1859 | døde 29. Feb. 1860 |
| Jenny Oline | født 16. Mar. 1868 | |
| Jens Christian | født 30. Jan. 1785 | døde 30. Jan. 1785 |
| Joen Thoersen | født 30. Jan. 1785 | |
| Karen Agnete | født 07. Jun. 1901 | døde 14. Okt. 1974 |
| Knud | født 26. Dec. 1902 | |
| Margrethe Thomine | født 07. Jul. 1893 | |
| Peter (Boghandler, Kunsthandler, Fabrikant, Fotograf) | født 25. Okt. 1863 | døde 30. Sep. 1925 |
| Poul | født 06. Jan. 1912 | døde 31. Jan. 2003 |
| Ruth | født 27. Sep. 1922 | døde 05. Dec. 2003 |
| Søren Madsen | født 1721 | |
| Thomas Wissing | født 02. Feb. 1798 | døde 01. Jun. 1874 |
| Thomine | født 14. Jul. 1856 | |
| ANDERSDATTER | ||
| Ane Kirstine | født 25. Sep. 1820 | døde 20. Feb. 1895 |
| Ane Wæver | født 1762 | |
| Ane | født 12. Feb. 1835 | døde 26. Mar. 1870 |
| Anna Marie | født Dec. 1744 | |
| Anne Marie | født 1750 | døde 1794 |
| Anne | født Jun. 1781 | |
| Bereth | ||
| Christiane Christine | født 21. Sep. 1842 | døde 30. Mar. 1918 |
| Christiane | født 31. Aug. 1824 | |
| Dorthea | født 10. Feb. 1841 | |
| Gjærtrud | født 1759 | døde 10. Jan. 1834 |
| Inger | født 1711 | |
| Johanne Kirstine | født 26. Maj 1833 | |
| Johanne Marie | født 03. Jan. 1821 | døde 22. Apr. 1899 |
| Johanne | født 04. Feb. 1829 | |
| Kirsten Marie | født 10. Feb. 1841 | |
| Kirsten | født Ca. 1770 | døde 25. Aug. 1847 |
| Kirsten | født Ca. 1705 | døde Jan. 1745 |
| Kirsten | født Ca. 1767 | døde 10. Jan. 1835 |
| Lovise Gustava | født 06. Jul. 1825 | |
| Maren Kirstine | født 01. Mar. 1803 | |
| Maren | født Ca. 1712 | |
| Maren | født Ca. 1703 | døde 1790 |
| Maren | født 1762 | døde 25. Jan. 1843 |
| Maren | født 1718 | |
| Maren | født 18. Aug. 1825 | |
| Maren | født 1737 | døde 26. Jan. 1792 |
| Maren | født 1797 | |
| Margrethe | født Ca. 1741 | døde Efter 1781 |
| Margrethe | født 1752 | døde Mar. 1757 |
| Marie | født 29. Aug. 1846 | |
| Mette Birgitte | født 06. Jun. 1829 | |
| Mette | født 14. Dec. 1803 | døde 16. Dec. 1803 |
| ANDERSDATTER LANGE | ||
| Karen | født 19. Jan. 1711 | døde 14. Feb. 1784 |
| ANDERSDATTER LINDHOLM | ||
| Johanne Marie | født Ca. 1758 | døde 13. Sep. 1831 |
| ANDERSEN | ||
| Ukendt | født 23. Jan. 1867 | døde 04. Mar. 1867 |
| Ukendt | ||
| Ukendt | ||
| Albert Pedersen | født 06. Maj 1902 | |
| Alfred Karl Kristian | født 04. Nov. 1911 | |
| Amalie | født 03. Apr. 1866 | døde 08. Sep. 1956 |
| Anders Christian | født 23. Aug. 1880 | |
| Anders Christian | født 28. Okt. 1842 | |
| Anders | født 07. Maj 1849 | |
| Andreas | født 09. Dec. 1849 | |
| Ane Kirstine Jacobine | født 12. Okt. 1879 | døde 14. Aug. 1961 |
| Ane Margrethe | født 24. Feb. 1857 | |
| Ane Petrine | født 29. Jul. 1882 | døde 31. Dec. 1934 |
| Anna Johanne | født 18. Feb. 1902 | døde 06. Sep. 1984 |
| Anna Kirstine Marie | født 17. Aug. 1909 | |
| Anne Sophie | født 27. Aug. 1849 | |
| Christen | født 28. Mar. 1831 | |
| Christen | født Ca. 1690 | døde Dec. 1742 |
| Christian Peter | født 30. Jul. 1843 | |
| Christian | født 12. Aug. 1826 | døde 01. Okt. 1855 |
| Edith Gerda | født 29. Dec. 1921 | døde 2011 |
| Edith Margrethe | født 05. Aug. 1924 | |
| Ejner Emil | født 07. Maj 1912 | |
| Ellen Magrethe | født 10. Dec. 1920 | døde 03. Mar. 2005 |
| Else Helene | født 27. Jan. 1916 | |
| Emmy Emilie | født 13. Jul. 1907 | |
| Eske | født 1704 | døde 1771 |
| Esther Helene | født 15. Feb. 1897 | |
| Eva Hansen | født 01. Sep. 1914 | |
| Frederik Gerhard | født 22. Maj 1913 | |
| Gudrun Kristine | født 01. Jan. 1913 | døde 27. Sep. 1999 |
| Gunner Egon | født 23. Jan. 1923 | |
| Hans Christian | født 27. Maj 1858 | døde 11. Jan. 1859 |
| Hans Peter | født 12. Apr. 1883 | døde 02. Jan. 1949 |
| Hansine | født 22. Jul. 1878 | døde 31. Jul. 1956 |
| Harry Carl | født 23. Maj 1922 | døde 21. Jul. 1997 |
| Helge Peter Frederik | født 11. Maj 1907 | |
| Herluf Johannes | født 21. Mar. 1919 | døde 31. Jan. 1996 |
| Inger Marie | født 21. Feb. 1877 | |
| Jacob | født 17. Jul. 1809 | |
| Jens Peter | ||
| Jens Peter | født 20. Maj 1889 | |
| Jens | født 18. Jan. 1838 | |
| Jens | født 17. Sep. 1849 | døde 19. Feb. 1932 |
| Jette Lillian | født 06. Jan. 1948 | |
| Johanne Henriette Lovise Plejebarn | født 30. Jan. 1876 | |
| Johanne Kirstine | født 23. Jun. 1846 | |
| Johanne Marie | født 20. Jul. 1856 | |
| Johanne | født 03. Feb. 1890 | døde 21. Nov. 1918 |
| Julie Margrete | født 25. Dec. 1904 | døde 16. Mar. 1980 |
| Jørgen Christian | født 07. Mar. 1844 | |
| Jørgen Hjalmar | født 10. Jun. 1938 | døde 06. Dec. 2015 |
| Jørgen Peder | født 27. Apr. 1867 | |
| Jørgine Karoline | født 07. Jun. 1876 | |
| Jørgine Marie | født 26. Jun. 1853 | |
| Kaja Jensine Margrethe | født 10. Sep. 1905 | |
| Karen Kirstine | født 27. Maj 1858 | |
| Karen Kristine | født 27. Nov. 1887 | døde 30. Mar. 1963 |
| Karen Sophie | født 29. Jun. 1870 | døde 26. Jul. 1950 |
| Karl Kristian | født 03. Maj 1925 | døde 24. Aug. 2014 |
| Karl Olaf | født 29. Apr. 1899 | døde 03. Dec. 1918 |
| Karla Nielsine Kristine -Jensen | født 13. Feb. 1893 | døde 14. Mar. 1980 |
| Kirstine Marie | født 18. Maj 1885 | døde 17. Jan. 1949 |
| Kristine Elise | født 16. Jan. 1885 | |
| Lars | ||
| Lars | født Ca. 1734 | døde Sep. 1802 |
| Lilly Anna | født 25. Okt. 1926 | døde 17. Dec. 1986 |
| Mads | født 24. Nov. 1804 | døde 01. Jan. 1806 |
| Mads | født 09. Nov. 1806 | døde 26. Sep. 1875 |
| Mads | født Ca. 1682 | døde 1735 |
| Mads | født 1793 | døde 13. Aug. 1841 |
| Maren Cathrine | født 18. Apr. 1848 | |
| Maren Dorhea | født 01. Aug. 1860 | |
| Maren Margrethe | født 28. Jun. 1891 | døde Efter 01. Maj 1967 |
| Marie Kirstine | født 17. Jul. 1864 | døde 09. Apr. 1907 |
| Marie Kristine | født 16. Sep. 1876 | |
| Marta Matilde | født 21. Mar. 1896 | |
| Martin Christian | født 17. Feb. 1900 | døde 18. Maj 1980 |
| Mette Christine | født 17. Aug. 1842 | |
| Mette Marie | født 09. Maj 1847 | døde 03. Feb. 1920 |
| Nicoline Petrine | født 22. Maj 1869 | døde 10. Maj 1938 |
| Nicoline | født 04. Feb. 1846 | |
| Niels Christian | født 1753 | døde 19. Dec. 1839 |
| Niels Frederik | født 30. Okt. 1901 | døde 05. Sep. 1981 |
| Niels | født 1707 | |
| Ole Arvid | født 27. Okt. 1941 | døde 03. Jun. 1942 |
| Ole Christian | født 29. Jul. 1836 | |
| Oskar | født 27. Jan. 1889 | |
| Ottobine | født 26. Okt. 1851 | døde 13. Sep. 1852 |
| Peder Christian | født 12. Jul. 1840 | |
| Peder Christian | født 01. Jan. 1833 | |
| Peder | født 04. Dec. 1811 | |
| Poul Christian | født 01. Mar. 1838 | |
| Rasmus Jørgen | født 19. Jan. 1894 | døde 15. Apr. 1972 |
| Rasmus Peder | født 03. Sep. 1855 | døde 03. Maj 1909 |
| Rasmus | født 21. Jan. 1812 | døde 22. Dec. 1872 |
| Regnar Georg | født 07. Maj 1916 | |
| Robert | født 03. Okt. 1911 | døde 26. Dec. 1984 |
| Simon | født Ca. 1605 | døde 1687 |
| Steen | ||
| Svend Julius | født 12. Jun. 1923 | døde 15. Dec. 1987 |
| Svend Julius | ||
| Søren Peder | født 14. Feb. 1841 | døde 08. Nov. 1922 |
| Søren | født 1756 | døde Dec. 1756 |
| Søren | født 1762 | |
| Thomas Bak | født 13. Okt. 1926 | døde 04. Apr. 1927 |
| Thomas | født 03. Jun. 1928 | døde 13. Apr. 2012 |
| Thomas | født 1718 | døde 15. Mar. 1775 |
| Vibeke Signe Pedersen | ||
| Aase | født 31. Jul. 1917 | |
| ANDERSEN LADEFOGED | ||
| Rasmus | født 17. Feb. 1800 | |
| ANDERSEN WÆVER | ||
| Christen | født 15. Apr. 1757 | døde 1757 |
| Hans | født 14. Jul. 1765 | døde 16. Sep. 1842 |
| Niels | født 27. Aug. 1752 | |
| ANDERSEN ZØYLNER | ||
| Ane Sophie Margrethe | født 31. Mar. 1798 | døde 26. Nov. 1873 |
| ANDREASDATTER | ||
| Barbera | født 23. Jan. 1819 | |
| Barbera | født 03. Maj 1815 | døde 03. Maj 1817 |
| Marie Kirstine | født 10. Feb. 1830 | |
| Mette Kirstine | født 21. Feb. 1817 | døde 04. Jun. 1875 |
| Mine | født 08. Jun. 1833 | |
| Thrine Kirstine | født 23. Jul. 1823 | |
| ANDREASEN | ||
| Andreas | født Sep. 1813 | døde 1813 |
| Christen | født 1812 | |
| Jens Peter | født 05. Feb. 1821 | |
| Peder | født 28. Jun. 1827 | |
| ARENTSEN | ||
| Jens | døde 1727 | |
| Jochum | døde 1727 | |
| AXELSDATTER SMIDT | ||
| Ane Kirstine | født Ca. 1766 | døde 16. Feb. 1840 |
| AXELSEN | ||
| Christian | født 11. Okt. 1864 | døde 28. Jun. 1943 |
| Niels Jensenius | født 30. Jan. 1890 | |
| AXELSEN BJØRN (URSIN) | ||
| Jens | døde 1629 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 05. Jun. 2026 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af Jettesoerensen048@gmail.com